Liga 2013-2014

NOVÉ HODNOCENÍ – PO ODEHRÁNÍ CELÉHO ZÁPASU SE HODNOTÍ NÁHOZY NA DRÁZE Č.1,NA DRÁZE Č.2 A CELKOVÝ NÁHOZ. ZA KAŽDÉ VÍTĚZSTVÍ DOSTÁVÁ TÝM 1 BOD.

1.KOLO
24.9.2013
15:40 KDYNIUM : APM GIRLS 1406 - 915 3:0
17:15 APM A : LEMON GIRLS 1550 – 1305 3:0
18:45 ROCKET TEAM : ALCO TEAM 1050 – 1190 0:3
20:15 BABY : ČD TEAM 1391 – 1165 3:0

1.10.2013
15:40 ELITEX : HASIČI 1382 – 1156 3:0
17:15 FLINSTOUNI : SCRAT 1593 – 1203 3:0
18:45 BC PRŮSMYK : STAVEBNINY FERDASGROUP 1382 -1637 0:3
20:15 MIX TEAM : PS JITŘENKA 1424 – 1177 3:0

2.KOLO
8.10.2013
15:40 APM A : APM GIRLS 1555 – 985 3:0
17:15 KDYNIUM : ROCKET TEAM 1535 – 1161 3:0
18:45 LEMON GIRLS : PS JITŘENKA 1402 - 1154 3:0
20:15 BABY : ALCO TEAM 1521 -1226 3:0

15.10.2013
15:40 ELITEX : SCRAT TEAM 1466 – 1256 3:0
17:15 HASIČI : STAVEBNINY FERDASGROUP 1130 – 1615 0:3
18:45 FLINSTOUNI : BC PRŮSMYK 1534 – 1323 2:1
20:15 MIX TEAM : ČD TEAM 1578 – 1056 3:0

3.KOLO
22.10.2013
15:40 APM A : BABY 1493 - 1442 2:1
17:15 APM GIRLS : ROCKET TEAM 1259 - 1020 3:0
18:45 LEMON GIRLS : ALCO TEAM 1427 - 1113 3:0
20:15 ELITEX : PS JITŘENKA 1487 - 1277 3:0

29.10.2013
15:40 KDYNIUM : SCRAT 1535 - 1214 3:0
17:15 FLINSTOUNI : HASIČI 1459 - 1202 3:0
18:45 ČD TEAM : STAVEBNINY FERDASGROUP 1290 - 1588 0:3
20:15 MIX TEAM : BS PRŮSMYK 1569 - 1410 3:0

4.KOLO
5.11.2013
15:40 HASIČI : APM GIRLS 1272 - 1031 3:0
17:15 KDYNIUM : BABY 1585 - 1390 3:0
18:45 ELITEX : ROCKET TEAM 1464 - 1102 3:0
20:15 APM A : ALCO TEAM 1533 - 1109 3:0

12.11.2013
15:40 SCRAT : STAV.FERDASGROUP 1132 - 1624 0:3
17:15 FLINSTOUNI : PS JITŘENKA 1529 - 1327 3:0
18:45 BC PRŮSMYK : ČD TEAM 1326 - 1165 3:0
20:15 MIX TEAM : LEMON GIRLS 1584 - 1616 0:3

5.KOLO
19.11.2013
15:40 ELITEX : APM GIRLS 1429 - 1000 3:0
17:15 BABY : ROCKET TEAM 1426 - 1113 3:0
18:45 APM A : PS JITŘENKA 1527 - 1259 3:0
20:15 ALCO TEAM : HASIČI 1331 - 1259 3:0

26.11.2013
15:40 KDYNIUM : STAVEBNINY FERDASGRŮP 1557 - 1569 1:2
17:15 FLINSTOUNI : ČD TEAM 1478 - 1199 3:0
18:45 LEMON GIRLS : BC PRŮSMYK 1336 - 1390 1:2
20:15 MIX TEAM : SCRAT 1433 - 1285 3:0

Předehrávka sedmého kola
27.11.2013 /středa/
15:40 BABY : APM GIRLS 1574 - 954 3:0
17:15 APM A : BC PRŮSMYK 1524 - 1300 3:0

6.KOLO
3.12.2013
15:40 SCRAT : HASIČI 1350 - 1188 3:0
17:15 ELITEX : BABY 1499 - 1501 1:2
18:45 APM A : ROCKET 1519 - 981 3:0
20:15 ALCO TEAM : PS JITŘENKA 1260 - 1324 0:3

Předehrávka sedmého kola
4.12.2013 /středa/
17:00 ELITEX : FLINSTOUNI 1399 - 1533 0:3

10.12.2013 - pokračování 6. KOLA
15:40 STAVEBNINY FERDASGRŮP : APM GIRLS 1773 - 1035 3:0
17:15 KDYNIUM : BC PRŮSMYK 1431 - 1330 2:1
18:45 MIX : FLINSTOUNI 1543 - 1578 0:3
20:15 LEMONKY : ČD TEAM 1418 - 1376 2:1

7.KOLO
17.12.2013
15:40 KDYNIUM : HASIČI 1499 - 1258 3:0
17:15 STAVEBNINY FERDASGRŮP : PS JITŘENKA 1671 - 1152 3:0
18:45 SCRAT : ČD TEAM 1308 - 1282 2:1
20:15 LEMONS GIRLS : ROCKET 1410 - 1171 3:0

18.12.2013 /středa/
20:15 MIX TEAM : ALCO TEAM 1428 - 1226 3:0

8.KOLO
7.1.2014
15:40 KDYNIUM : PS JITŘENKA 1554 - 1262 3:0
17:15 BC PRŮSMYK : HASIČI 1377 - 1200 3:0
18:45 BABY : SCRAT 1292 - 1372 1:2
20:15 ČD TEAM : ALCO TEAM 1366 - 1349 2:1

14.1.2014
15:40 ELITEX : APM 1552 - 1593 1:2
17:15 FLINSTOUNI : APM GIRLS 1468 - 1145 3:0
18:45 LEMONKY : STAVEBNINY FERDASGRŮP 1424 - 1720 0:3
20:15 MIX TEAM : ROCKET TEAM 1538 - 1153 3:0

21.1.2014
15:40 ČD TEAM : APM GIRLS 1089 - 1044 2:1
17:15 SCRAT TEAM : BC PRŮSMYK 1303 - 1312 1:2
18:45 BABY : PS JITŘENKA 1451 - 1391 3:0
20:15 KDYNIUM : ALCO TEAM 1533 - 1196 3:0

28.1.2014
15:40 MIX TEAM : HASIČI 1492 - 1174 3:0
17:15 APM : FLINSTOUNI 1579 - 1505 2:1
18:40 ELITEX : LEMONKY 1438 - 1388 3:0
20:15 STAVEBNINY FERDASGRŮP : ROCKET 1552 - 1127 3:0

10.KOLO
4.2.2014
15:40 APM A : HASIČI 1524 - 1347 3:0
17:15 BC PRŮSMYK : PS JITŘENKA 1398 - 1279 3:0
18:45 LEMON GIRLS : FLINSTOUNI 1528 - 1675 0:3
20:15 FERDA´S GROUP : ALCO TEAM 1449 - 1246 3:0

11.2.2014
15:40 SCRAT : APM GIRLS 1357 - 976 3:0
17:15 ELITEX : KDYNIUM 1493 - 1615 0:3
18:45 ČD TEAM : ROCKET 1234 - 1099 2:1
20:15 MIX TEAM : BABY 1603 - 1448 3:0

11.KOLO
18.2.2014
17:15 BABY : HASIČI 1538 - 1102 3:0
18:45 LEMON GIRLS : SCRAT 1395 - 1289 3:0
20:15 BC PRŮSMYK : ALCO TEAM 1375 - 1047 3:0

25.2.2014
15:40 ELITEX : FERDA´S GROUP 1512 - 1529 1:2
17:15 MIX TEAM : APM GIRLS 1623 - 1202 3:0
18:45 FLINSTOUNI : ROCKET 1513 - 1210 3:0
20:15 ČD TEAM : PS JITŘENKA 1309 - 1263 2:1

12.KOLO
4.3.2014
15:40 APM GIRLS : PS JITŘENKA 1228 - 1342 0:3
17:15 BABY : BC PRŮSMYK 1319 - 1316 2:1
18:45 ELITEX : ALCO TEAM 1372 - 1237 3:0
20:15 APM A : ČD TEAM 1564 - 1365 3:0

11.3.2014
17:15 MIX TEAM : KDYNIUM 1642 - 1538 3:0
18:45 SCRAT : ROCKET TEAM 1249 - 1237 2:1
20:15 LEMONKY : HASIČI 1470 - 1278 3:0

19.3.2014 / středa /
17:00 FLINSTOUNI : FERDA´S GROUP 1520 - 1564 0:3

13.KOLO
18.3.2014
15:40 HASIČI : PS JITŘENKA 1264 - 1324 1:2
17:15 LEMON GIRLS : APM GIRLS 1426 - 1035 3:0
18:15 BABY : FERDA´S GROU 1336 - 1543 0:3
20:15 SCRAT : ALCO TEAM 1258 - 1246 2:1

25.3.2014
15:40 KDYNIUM : FLINSTOUNI 1533 - 1506 2:1
17:15 MIX TEAM : APM A 1561 - 1573 1:2
18:45 ELITEX : ČD TEAM 1600 - 1171 3:0
20:15 BC PRŮSMYK : ROCKET TEAM 1398 - 1240 3:0

DOHRÁVKA 11. KOLA
27.3.2014
15:30 KDYNIUM : APM A 1649 - 1586 2:1

14.KOLO
31.3.2014 / pondělí /
17:00 BC PRŮSMYCK : APM GIRLS 1389 - 1015 3:0
18:30 LEMON GIRLS : BABY 1389 - 1460 1:2
20:20 HASIČI : ROCKET TEAM 1180 - 1164 2:1

1.4.2014
15:40 APM A : FERDA´S GROUP 1648 - 1387 3:0
17:15 SCRAT : PS JITŘENKA 1287 - 1372 0:3
18:45 FLINSTOUNI : ALCO TEAM 1584 - 999 3:0
20:15 ELITEX : MIX TEAM 1498 - 1534 1:2

2.4 2014 / středa /
16:00 KDYNIUM : ČD TEAM 1600 - 1355 3:0

15.KOLO
22.4.2014
15:40 APM GIRLS : ALCO TEAM 1108 - 1187 1:2
17:15 KDYNIUM : LEMONKY 1589 - 1430 3:0
18:45 FLINSTOUNI : BABY 1471 - 1406 2:1
20:15 ROCKET TEAM : JITŘENKA 1038 - 1197 2:2

29.4.2014
15:40 SCRAT : APM A 1326 - 1562 0:3
17:15 ELITEX : BC PRŮSMYK 1383 - 1362 2:1
18:45 MIX : FERDA'S GROUP 1554 - 1499 2:1
20:15 HASIČI : ČD TEAM 1149 - 1306 0:3

1. místo APM 39b 23330

2.místo FERDA'S GROUP 38b 23720
3.místo KDYNINIUM 37b 23168


4.místo FLINSTOUNI 36b 22946
5.místo MIX TEAM 35b 23106
6.místo ELITEX 30b 21974
7.místo BABY 27b 21495
8.místo BC PRŮSMYK 26b 19184
9.místo LEMON GIRLS 25b 21373
10.místo SCRAT 15b 19189
11.místo PS JITŘENKA 14b 19097
12.místo ČD TEAM 13b 18728
13.místo ALCO TEAM 10b 17962
14.místo HASIČI 6b 18159
15.místo APM GIRLS 5b 15932
16.místo ROCKET TEAM 4b 16866

PLAY OFF
ÚTERÝ 6.5.2014
15:40 SCRAT - APM GIRLS 1338 : 1138 3:0
17:15 FLINSTOUNI - MIX TEAM 3117 : 3155 3:3
20:15 LEMON GIRLS - ROCKET TEAM 1366 : 1246 3:0

STŘEDA 7.5.2014
15:40 KDYNIUM - ELITEX 2856 : 3136 0:6

ÚTERÝ 13.5.2014
15:40 PS JITŘENKA - HASIČI 1321 : 1288 2:1
17:15 FERDA'S GROUP - BABY 3059 : 2846 5:1
20:15 ČD TEAM - ALCO TEAM 1236 : 1176 3:0

STŘEDA 14.5.2014
16:00 APM - BC PRŮSMYK 3058 : 2633 6:0

úterý 20.5.2014
1.-4. místo
15:40 APM - ELITEX
17:15 APM - ELITEX

13.-16.místo
18:45 ALCOTEAM - ROCKET TEAM

9.-12. místo
20:15 LEMON GIRLS - ČD TEAM

středa 21.5.2014
9.-12. místo
15:40 SCRAT - PS JITŘENKA

5.-18. místo
17:20 BABY - BC PRŮSMYK

čtvrtek 22.5.2014
13.-16. místo
18:00 HASIČI - APM GIRLS

úterý 27.5.2014
1.-4. místo
17:00 FERDA'S GROUP - MIX TEAM

5.-8. místo
20:00 FLINSTOUNI - BC PRŮSMYK

středa 28.5.2014
15:40 o 11.-12. místo
17:15 KDYNIUM - BABY
20:15 9.-10. místo

čtvrtek 29.5.2014
5.-8.místo
17:15 KDYNIUM - BC PRŮSMYK
18:45 BABY - FLINSTOUNI

úterý 3.6.2014 nebo středa 4.6.2014
17:15 3. místo - čas bude upřesněn

Pátek 06.06.2014
17:00 FINÁLE